Zaintegrovaná oblast
IDS Jihočeského kraje se rozkládá cca do 20 km od Českých Budějovic, na jednu jízdenku se dostanete na Křemežsko, do Zlaté Koruny, na Borovansko, ve směru na severovýchod do Ševětína, ve směru na severozápad například do Zlivi či Holašovic.
Mapa a seznam zón Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje (formát JPEG), platnost od 1. 1. 2018
Mapa a seznam zón Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje (formát PDF), platnost od 1. 1. 2018
Dopravci v IDS JK
Do pilotního provozu jsou zahrnuti tito dopravci
Do IDS Jihočeského kraje jsou zahrnuty všechny linky MHD České Budějovice, 87 autobusových linek nebo jejich částí a vybrané úseky pěti železničních tratí.
Železnice je zahrnuta do IDS na následujících traťových úsecích:
Číslo tratě | Název tratě | Zaintegrovaný úsek | Kategorie vlaku | Dopravce |
190 | České Budějovice - Plzeň | České Budějovice - Zliv | R, Os | ČD, a. s. |
194 | České Budějovice - Černý Kříž | České Budějovice - Zlatá Koruna | Os | GWTR a. s. |
196 | České Budějovice - Summerau | České Budějovice - Velešín | Os, Sp, Ex | ČD, a. s |
199 | České Budějovice - České Velenice | České Budějovice - Petříkov | Os | ČD, a. s |
220 | České Budějovice - Benešov u Prahy | České Budějovice - Ševětín | Os, Sp | ČD, a. s |
Seznam železničních zastávek v IDS Jihočeského kraje platnost od 1. 8. 2017
Seznam zastávek veřejné linkové dopravy v IDS Jihočeského kraje platnost od 1. 1. 2018
Seznam zastávek MHD v IDS Jihočeského kraje platnost od 1. 1. 2018
Seznam linek zařazených do Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje | |||
Dopravce |
Číslo linky/tratě |
Název linky / tratě |
Zaintegrovaný úsek |
ČD, a.s. | 190 | České Budějovice - Horažďovice předměstí - Plzeň | České Budějovice - Zliv |
GWTR a.s. |
194 | České Budějovice - Černý Kříž | České Budějovice - Zlatá Koruna |
ČD, a.s. | 196 | České Budějovice - Summerau | České Budějovice - Velešín |
ČD, a.s. | 199 | České Budějovice - České Velenice | České Budějovice - Petříkov |
ČD, a.s. | 220 | České Budějovice - Benešov u Prahy (- Praha) | České Budějovice - Ševětín |
GW BUS a.s. | 320001 | České Budějovice - Týn n. Vlt. - Tábor - Votice - Praha | České Budějovice, aut. nádr. - Hluboká n.Vlt., pod kostelem |
320010 | České Budějovice - Lišov - Třeboň | České Budějovice, aut. nádr. - Štěpánovice, Vranín | |
320020 | České Budějovice - Český Krumlov - Větřní | České Budějovice, aut. nádr. - Zlatá Koruna, Rájov | |
320030 | České Budějovice - Velešín - Kaplice | České Budějovice, aut. nádr. - Zvíkov, rozc.0.5 | |
320040 | České Budějovice - Trhové Sviny - Nové Hrady | České Budějovice, aut. nádr. - Trhové Sviny, Pěčín,rozc.1.0 | |
320050 | České Budějovice - Lomnice n.Luž. - Novosedly n.Než. | České Budějovice, aut. nádr. - Lišov, Horní Slověnice | |
320060 | České Budějovice - Hluboká n.Vlt. | celý úsek linky | |
320061 | České Budějovice - Hluboká n.Vlt. - Zliv - Dívčice | České Budějovice, aut. nádr. - Mydlovary, kaliště | |
320070 | České Budějovice - Kolný - Lišov | celý úsek linky | |
320090 | České Budějovice - Lhenice | České Budějovice, aut. nádr. - Chvalovice | |
320091 | České Budějovice - Dubné - Holašovice | celý úsek linky | |
320100 | České Budějovice - Vrábče - Křemže | celý úsek linky | |
320110 | České Budějovice - Čakovec | celý úsek linky | |
320120 | České Budějovice - Komařice | celý úsek linky | |
320130 | České Budějovice - Římov - Besednice - Soběnov | České Budějovice, aut. nádr. - Mokrý Lom | |
320140 | České Budějovice - Libníč - Jelmo | celý úsek linky | |
320150 | České Budějovice - Borovany - Hluboká u Borovan | celý úsek linky | |
320160 | České Budějovice - Zaliny - Ledenice - Trocnov - Borovany | celý úsek linky | |
320170 | České Budějovice-Hosín / Dobřejovice-Hluboká n.Vlt. | celý úsek linky | |
320180 | České Budějovice - Dubné - Lipanovice | celý úsek linky | |
320181 | České Budějovice - Němčice - Záboří - Lipanovice | celý úsek linky | |
320190 | Dolní Bukovsko - Ševětín | Ševětín, nám. - Mazelov a Ševětín, nám. - Ševětín, Švamberk | |
320200 | Ločenice - Římov - Velešín | Mokrý Lom - Velešín, aut. nádr. | |
320210 | České Budějovice - Zliv - Mydlovary - Dívčice | České Budějovice, aut. nádr. - Mydlovary, kaliště | |
320220 | České Budějovice - Dolní Bukovsko - Týn n.Vlt. | České Budějovice, aut. nádr. - Drahotěšice | |
320230 | Sedlec, Lékařova Lhota - Strýčice | Radošovice, rozc. Malé Chrášťany 2.0 - Strýčice | |
320240 | České Budějovice - Třeboň | České Budějovice, aut. nádr. - Jílovice, Kojákovice, Fašínky rozc.1.0 | |
320410 | Trhové Sviny - Ločenice - Besednice - Velešín | Trhové Sviny, aut. nádr. - Trhové Sviny, Todně, rozc.1.0 a Velešín,Kaplická - Velešín,aut.nádr. | |
320430 | Trhové Sviny - Olešnice - Jílovice - Třeboň | Trhové Sviny - Olešnice, Buková / Jílovice, Lipnice | |
320450 | Trhové Sviny - Horní Stropnice - Staré Hutě | Trhové Sviny, aut. nádr. - Trhové Sviny, Pěčín, rozc.1.0 | |
320480 | České Budějovice - Ledenice - Borovany - Trhové Sviny | celý úsek linky | |
320510 | České Budějovice - Trhové Sviny - Nové Hrady - Staré Hutě | České Budějovice, aut. nádr. - Trhové Sviny, Pěčín, rozc.1.0 | |
320520 | České Budějovice - Ledenice - Borovany - Nové Hrady | České Budějovice, aut. nádr. - Olešnice, Buková | |
320720 | České Budějovice - Týn n.Vlt. - Bechyně | České Budějovice, aut. nádr. - Olešník, Nová Ves,rozc.0.5 | |
320730 | Týn n.Vlt. - Dříteň - České Budějovice | České Budějovice, aut. nádr. - Olešník | |
320740 | Týn n.Vlt. - Ševětín - České Budějovice | České Budějovice, aut. nádr. - Drahotěšice a Hluboká n.Vlt., Hroznějovice, hájenka - Hluboká n.Vlt., Kostelec | |
320770 | Týn n.Vlt. - Purkarec - České Budějovice | České Budějovice, aut. nádr. - Hluboká n.Vlt., U dvou šraňků | |
320800 | Týn n.Vlt. - Poněšice - České Budějovice | České Budějovice, aut. nádr. - Hluboká n. Vlt., Hroznějovice, hájenka | |
320840 | Týn n.Vlt. - Dříteň - Zliv | Zliv, žel. st. - Olešník | |
390821 | Tábor - Soběslav - České Budějovice | České Budějovice, aut. nádr. - Ševětín, Švamberk | |
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. | 325001 | MÁJ (M. HORÁKOVÉ) – NÁDRAŽÍ | celý úsek linky |
325002 | PAPÍRENSKÁ – BOREK | celý úsek linky | |
325003 | MÁJ (A. BARCALA) – NÁDRAŽÍ | celý úsek linky | |
325005 | MÁJ (A. BARCALA ) – ROŽNOV | celý úsek linky | |
325006 | HRDĚJOVICE – DOBRÁ VODA | celý úsek linky | |
325007 | MÁJ (A .BARCALA) – BORŠOV NAD VLTAVOU | celý úsek linky | |
325008 | MÁJ (A. BARCALA ) – NEMANICE | celý úsek linky | |
325009 | ČESKÉ VRBNÉ – SUCHÉ VRBNÉ | celý úsek linky | |
325010 | KALIŠTĚ – VIDOV | celý úsek linky | |
325011 | STARÉ HODĚJOVICE – PRAŽSKÉ SÍDLIŠTĚ | celý úsek linky | |
325012 | HAVLÍČKOVA KOLONIE – SLÉVÁRENSKÁ | celý úsek linky | |
325013 | PAPÍRENSKÁ – SRUBEC | celý úsek linky | |
325014 | VLTAVA – NOVÉ VRÁTO | celý úsek linky | |
325015 | VLTAVA – PAPÍRENSKÁ | celý úsek linky | |
325016 | NÁDRAŽÍ – LITVÍNOVICE, MOKRÉ | celý úsek linky | |
325018 | MÁJ (A. BARCALA ) – NÁDRAŽÍ | celý úsek linky | |
325019 | NÁDRAŽÍ – HOMOLE | celý úsek linky | |
325021 | HAKLOVY DVORY – HLINCOVÁ HORA | celý úsek linky | |
325045 | ŠVÁBŮV HRÁDEK – MÁJ-ANTONÍNA BARCALA | celý úsek linky | |
325053 | MÁJ (A. BARCALA ) – NÁM. BRATŘÍ ČAPKŮ | celý úsek linky | |
325059 | VLTAVA – SUCHÉ VRBNÉ | celý úsek linky | |
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, a.s. | 320006 | České Budějovice - Prachatice - Vimperk - Sušice | České Budějovice, aut. nádr. - Němčice |
320007 | České Budějovice - Týn n. Vlt. - Milevsko - Praha | České Budějovice, aut. nádr. - Hluboká n.Vlt., pod kostelem (pouze spoje 11 a 12) | |
330020 | Český Krumlov - České Budějovice | České Budějovice, aut. nádr. - Zlatá Koruna, Rájov | |
330030 | Kaplice - Velešín - České Budějovice | České Budějovice, aut. nádr. - Zvíkov, rozc.0.5 | |
330052 | Český Krumlov - Chvalšiny - Nová Ves | Brloh, Nová Hospoda - Nová Ves (ČK) | |
330055 | Český Krumlov - Horní Třebonín - Mojné - Velešín - Kaplice | Zlatá Koruna, Rájov- Zvíkov, rozc. 0.5 | |
330056 | Brloh - Nová Ves - Křemže - České Budějovice | celý úsek linky | |
330058 | Český Krumlov - Křemže - Brloh | Brloh - Srnín | |
330060 | Český Krumlov - Zlatá Koruna - Záluží | Srnín - Dolní Třebonín, Záluží | |
330063 | Český Krumlov - Mirkovice - Markvartice - Velešín | Velešín, aut. nádr. - Velešín, žel. st. | |
330130 | Kaplice - Velešín - Římov - České Budějovice | České Budějovice, aut. nádr. - Zvíkov, rozc. 0.5 | |
330156 | Brloh - Ktiš | Brloh - Brloh, Kuklov | |
330256 | Brloh - Loučej - Křemže - České Budějovice | celý úsek linky | |
360022 | Písek - Vodňany - České Budějovice | České Budějovice, aut. nádr. - Dasný (pouze spoj 11) | |
370070 | Vimperk - Prachatice - Lhenice - České Budějovice | České Budějovice, aut. nádr. - Záboří, Dobčice,rozc.0.5 | |
370210 | Vimperk - Prachatice - České Budějovice - Jindřichův Hradec - Dačice | Štěpánovice - Záboří, Dobčice,rozc.0.5 | |
370510 | Prachatice - Netolice - České Budějovice | České Budějovice, aut. nádr. - Mahouš | |
370511 | Vimperk - Prachatice - Netolice - České Budějovice | České Budějovice, aut. nádr. - Mahouš | |
370630 | Strýčice - Lhenice - Netolice - Prachatice | Strýčice - Babice | |
380570 | Strakonice - Vodňany - České Budějovice | České Budějovice, aut. nádr. - Pištín | |
COMETT PLUS, spol. s r.o. | 390820 | Tábor - Soběslav - České Budějovice | České Budějovice, aut. nádr. - Ševětín, Švamberk |
Zde naleznete informace ohledně Integrovaného dopravního systému v Jihočeském kraji.
Fotogalerie: Pavel Beránek, ČSAD Autobusy České Budějovice, Dopravní podnik města České Budějovice, GW BUS, JIKORD.
© Copyright 2016 JIKORD, s. r. o. Produkce: Alistra.cz. Správu webu zajišťuje společnost Alistra s.r.o..
Bez písemného svolení společnosti JIKORD, s. r. o. je publikování nebo šíření obsahu tohoto webu přísně zakázáno.